
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 505 | 8765 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 504 | 3628 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 503 | 9723 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIA - 502 | 9218 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIA - 501 | 1721 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIA - 500 | 7920 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 499 | 5060 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 498 | 2850 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 497 | 1043 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 496 | 3707 |
